|
![]() |
Display Rental Rate as
Floor to ceiling glass line provides an abundance of natural light
Floor to ceiling glass line provides an abundance of natural light
Dense office build-out
Includes Storage room & IT/Print room
The space features high-end finishes throughout
This is a 2nd Generation Suite
Suite 310 features a large glass conference room, as well as a glass office.
Includes many private offices and multiple conference rooms
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 100 | 6,163 SF | 3-10 Years | $30.00 /SF/YR $2.50 /SF/MO $322.92 /m²/YR $26.91 /m²/MO $15,408 /MO $184,890 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 105 | 2,008 SF | Negotiable | $30.00 /SF/YR $2.50 /SF/MO $322.92 /m²/YR $26.91 /m²/MO $5,020 /MO $60,240 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 110 | 5,752 SF | 3-10 Years | $30.00 /SF/YR $2.50 /SF/MO $322.92 /m²/YR $26.91 /m²/MO $14,380 /MO $172,560 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 210 | 2,833 SF | 3-10 Years | $30.00 /SF/YR $2.50 /SF/MO $322.92 /m²/YR $26.91 /m²/MO $7,083 /MO $84,990 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 215 | 3,467 SF | 3-10 Years | $30.00 /SF/YR $2.50 /SF/MO $322.92 /m²/YR $26.91 /m²/MO $8,668 /MO $104,010 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 300 | 6,295 SF | Negotiable | $30.00 /SF/YR $2.50 /SF/MO $322.92 /m²/YR $26.91 /m²/MO $15,738 /MO $188,850 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 310 | 4,653 SF | Negotiable | $30.00 /SF/YR $2.50 /SF/MO $322.92 /m²/YR $26.91 /m²/MO $11,633 /MO $139,590 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 350 | 10,948 SF | 3-10 Years | $30.00 /SF/YR $2.50 /SF/MO $322.92 /m²/YR $26.91 /m²/MO $27,370 /MO $328,440 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Size |
6,163 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
$30.00 /SF/YR $2.50 /SF/MO $322.92 /m²/YR $26.91 /m²/MO $15,408 /MO $184,890 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,008 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$30.00 /SF/YR $2.50 /SF/MO $322.92 /m²/YR $26.91 /m²/MO $5,020 /MO $60,240 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
5,752 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
$30.00 /SF/YR $2.50 /SF/MO $322.92 /m²/YR $26.91 /m²/MO $14,380 /MO $172,560 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,833 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
$30.00 /SF/YR $2.50 /SF/MO $322.92 /m²/YR $26.91 /m²/MO $7,083 /MO $84,990 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,467 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
$30.00 /SF/YR $2.50 /SF/MO $322.92 /m²/YR $26.91 /m²/MO $8,668 /MO $104,010 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
6,295 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$30.00 /SF/YR $2.50 /SF/MO $322.92 /m²/YR $26.91 /m²/MO $15,738 /MO $188,850 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
4,653 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$30.00 /SF/YR $2.50 /SF/MO $322.92 /m²/YR $26.91 /m²/MO $11,633 /MO $139,590 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
10,948 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
$30.00 /SF/YR $2.50 /SF/MO $322.92 /m²/YR $26.91 /m²/MO $27,370 /MO $328,440 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size | 6,163 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $30.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Floor to ceiling glass line provides an abundance of natural light
Size | 2,008 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $30.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Floor to ceiling glass line provides an abundance of natural light
Size | 5,752 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $30.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Dense office build-out
Size | 2,833 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $30.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Includes Storage room & IT/Print room
Size | 3,467 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $30.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
The space features high-end finishes throughout
Size | 6,295 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $30.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
This is a 2nd Generation Suite
Size | 4,653 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $30.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Suite 310 features a large glass conference room, as well as a glass office.
Size | 10,948 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $30.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Includes many private offices and multiple conference rooms