|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
2nd Floor, Ste 200 | 2,298 SF | Negotiable | $22.80 /SF/YR $1.90 /SF/MO $245.42 /m²/YR $20.45 /m²/MO $4,366 /MO $52,394 /YR | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 240 | 832 SF | Negotiable | $22.80 /SF/YR $1.90 /SF/MO $245.42 /m²/YR $20.45 /m²/MO $1,581 /MO $18,970 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 245 | 847 SF | Negotiable | $22.80 /SF/YR $1.90 /SF/MO $245.42 /m²/YR $20.45 /m²/MO $1,609 /MO $19,312 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 246 | 833 SF | Negotiable | $22.80 /SF/YR $1.90 /SF/MO $245.42 /m²/YR $20.45 /m²/MO $1,583 /MO $18,992 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 250 | 2,346 SF | Negotiable | $22.20 /SF/YR $1.85 /SF/MO $238.96 /m²/YR $19.91 /m²/MO $4,340 /MO $52,081 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Large open area, 2 private offices, available 11/1/20
2 Private offices, large open area & restroom
2 Private offices, large open area, restroom, available now
Available now
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
2nd Floor, Ste 220 | 1,292 SF | Negotiable | $21.60 /SF/YR $1.80 /SF/MO $232.50 /m²/YR $19.38 /m²/MO $2,326 /MO $27,907 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 230 | 2,068 SF | Negotiable | $19.80 /SF/YR $1.65 /SF/MO $213.13 /m²/YR $17.76 /m²/MO $3,412 /MO $40,946 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 240 | 2,064 SF | Negotiable | $19.80 /SF/YR $1.65 /SF/MO $213.13 /m²/YR $17.76 /m²/MO $3,406 /MO $40,867 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 250/260 | 3,695 SF | Negotiable | $21.00 /SF/YR $1.75 /SF/MO $226.04 /m²/YR $18.84 /m²/MO $6,466 /MO $77,595 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
Size | 2,298 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.80 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 832 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.80 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 847 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.80 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 833 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.80 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,346 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.20 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,292 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $21.60 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Large open area, 2 private offices, available 11/1/20
Size | 2,068 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.80 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
2 Private offices, large open area & restroom
Size | 2,064 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.80 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
2 Private offices, large open area, restroom, available now
Size | 3,695 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $21.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Available now
Sierra Vista Business Park is a high-tech concrete aggregate and glass building adjacent to the Festival Center Regional Mall/8-plex theatre. The property offers ground level loading doors and immediate freeway access to South Orange County via SR241 Eastern transportation corridor. The area is highly amenitiezed with restaurants, shopping, hotels and banks, and easy freeway access to the 91 and the 241.