|
![]() |
Display Rental Rate as
Reception, open office area, coffee bar, restrooms, and large warehouse with ground level loading door.
Reception, open office area, private office, coffee bar, restrooms, and large warehouse with ground level loading door.
Open office area, restroom, and large warehouse with ground level loading door
Frontage space with large open area up front with drop ceiling, restroom, and warehouse with ground level loading door.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 14525-C,D | 3,991 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $5,987 /MO $71,838 /YR | Industrial | - | Now |
1st Floor - 14535- U,V | 3,288 SF | Negotiable | $11.40 /SF/YR $0.95 /SF/MO $122.71 /m²/YR $10.23 /m²/MO $3,124 /MO $37,483 /YR | Industrial | - | Now |
1st Floor, Ste 14535-G | 2,007 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $3,011 /MO $36,126 /YR | Office | - | Now |
1st Floor - 14535-L | 1,693 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $2,540 /MO $30,474 /YR | Industrial | - | Now |
1st Floor - 14545- M | 2,152 SF | Negotiable | $19.80 /SF/YR $1.65 /SF/MO $213.13 /m²/YR $17.76 /m²/MO $3,551 /MO $42,610 /YR | Industrial | - | Now |
1st Floor, Ste 14545-A | 2,708 SF | Negotiable | $11.40 /SF/YR $0.95 /SF/MO $122.71 /m²/YR $10.23 /m²/MO $2,573 /MO $30,871 /YR | Office | - | Now |
1st Floor - 14545-C | 2,035 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $3,053 /MO $36,630 /YR | Industrial | - | Now |
1st Floor, Ste 14545-P,Q | 4,271 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $6,407 /MO $76,878 /YR | Office | - | Now |
1st Floor - 14555-A | 2,951 SF | Negotiable | $19.80 /SF/YR $1.65 /SF/MO $213.13 /m²/YR $17.76 /m²/MO $4,869 /MO $58,430 /YR | Industrial | - | Now |
1st Floor - 14555-A | 2,951 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $4,427 /MO $53,118 /YR | Industrial | - | Now |
1st Floor - 14555-C | 2,083 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $3,125 /MO $37,494 /YR | Industrial | - | Now |
1st Floor - 14555-E | 1,910 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $2,865 /MO $34,380 /YR | Industrial | - | Now |
1st Floor - 14555-J | 1,818 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $2,727 /MO $32,724 /YR | Industrial | - | Now |
1st Floor - 14565- K | 1,582 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $2,373 /MO $28,476 /YR | Industrial | - | Now |
1st Floor - 14565-S | 2,118 SF | Negotiable | $6.00 /SF/YR $0.50 /SF/MO $64.58 /m²/YR $5.38 /m²/MO $1,059 /MO $12,708 /YR | Industrial | - | Now |
1st Floor - 14565-Y | 1,798 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $2,697 /MO $32,364 /YR | Industrial | - | Now |
Size |
3,991 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $5,987 /MO $71,838 /YR |
Space Use |
Industrial |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
3,288 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$11.40 /SF/YR $0.95 /SF/MO $122.71 /m²/YR $10.23 /m²/MO $3,124 /MO $37,483 /YR |
Space Use |
Industrial |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
2,007 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $3,011 /MO $36,126 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,693 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $2,540 /MO $30,474 /YR |
Space Use |
Industrial |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
2,152 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.80 /SF/YR $1.65 /SF/MO $213.13 /m²/YR $17.76 /m²/MO $3,551 /MO $42,610 /YR |
Space Use |
Industrial |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
2,708 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$11.40 /SF/YR $0.95 /SF/MO $122.71 /m²/YR $10.23 /m²/MO $2,573 /MO $30,871 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
2,035 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $3,053 /MO $36,630 /YR |
Space Use |
Industrial |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
4,271 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $6,407 /MO $76,878 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
2,951 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.80 /SF/YR $1.65 /SF/MO $213.13 /m²/YR $17.76 /m²/MO $4,869 /MO $58,430 /YR |
Space Use |
Industrial |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
2,951 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $4,427 /MO $53,118 /YR |
Space Use |
Industrial |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
2,083 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $3,125 /MO $37,494 /YR |
Space Use |
Industrial |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,910 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $2,865 /MO $34,380 /YR |
Space Use |
Industrial |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,818 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $2,727 /MO $32,724 /YR |
Space Use |
Industrial |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,582 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $2,373 /MO $28,476 /YR |
Space Use |
Industrial |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
2,118 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$6.00 /SF/YR $0.50 /SF/MO $64.58 /m²/YR $5.38 /m²/MO $1,059 /MO $12,708 /YR |
Space Use |
Industrial |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,798 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $2,697 /MO $32,364 /YR |
Space Use |
Industrial |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size | 3,991 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $1.50 /SF/MO |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 3,288 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $0.95 /SF/MO |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,007 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $1.50 /SF/MO |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,693 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $1.50 /SF/MO |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,152 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $1.65 /SF/MO |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Reception, open office area, coffee bar, restrooms, and large warehouse with ground level loading door.
Size | 2,708 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $0.95 /SF/MO |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,035 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $1.50 /SF/MO |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 4,271 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $1.50 /SF/MO |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,951 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $1.65 /SF/MO |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Reception, open office area, private office, coffee bar, restrooms, and large warehouse with ground level loading door.
Size | 2,951 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $1.50 /SF/MO |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,083 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $1.50 /SF/MO |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,910 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $1.50 /SF/MO |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Open office area, restroom, and large warehouse with ground level loading door
Size | 1,818 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $1.50 /SF/MO |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,582 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $1.50 /SF/MO |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Frontage space with large open area up front with drop ceiling, restroom, and warehouse with ground level loading door.
Size | 2,118 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $0.50 /SF/MO |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,798 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $1.50 /SF/MO |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |