|
![]() |
Display Rental Rate as
Frontage suite, 100% office, and restroom
Frontage space with 100% drop ceiling. Large open area with restroom, storage, and drop ceiling.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 14515-B | 1,833 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $2,750 /MO $32,994 /YR | Industrial | - | Now |
1st Floor - F | 1,841 SF | Negotiable | $15.60 /SF/YR $1.30 /SF/MO $167.92 /m²/YR $13.99 /m²/MO $2,393 /MO $28,720 /YR | Industrial | - | Now |
1st Floor - G | 1,701 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $2,552 /MO $30,618 /YR | Industrial | - | Now |
1st Floor - I | 1,297 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $1,946 /MO $23,346 /YR | Industrial | - | Now |
1st Floor - J | 1,936 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $2,904 /MO $34,848 /YR | Industrial | - | Now |
1st Floor - K | 1,938 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $2,907 /MO $34,884 /YR | Industrial | - | Now |
1st Floor, Ste O | 2,030 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $3,045 /MO $36,540 /YR | Office | - | Now |
1st Floor - S | 1,555 SF | Negotiable | $15.00 /SF/YR $1.25 /SF/MO $161.46 /m²/YR $13.45 /m²/MO $1,944 /MO $23,325 /YR | Flex | - | Now |
Size |
1,833 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $2,750 /MO $32,994 /YR |
Space Use |
Industrial |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,841 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$15.60 /SF/YR $1.30 /SF/MO $167.92 /m²/YR $13.99 /m²/MO $2,393 /MO $28,720 /YR |
Space Use |
Industrial |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,701 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $2,552 /MO $30,618 /YR |
Space Use |
Industrial |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,297 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $1,946 /MO $23,346 /YR |
Space Use |
Industrial |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,936 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $2,904 /MO $34,848 /YR |
Space Use |
Industrial |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,938 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $2,907 /MO $34,884 /YR |
Space Use |
Industrial |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
2,030 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $3,045 /MO $36,540 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,555 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$15.00 /SF/YR $1.25 /SF/MO $161.46 /m²/YR $13.45 /m²/MO $1,944 /MO $23,325 /YR |
Space Use |
Flex |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size | 1,833 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $1.50 /SF/MO |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,841 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $1.30 /SF/MO |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,701 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $1.50 /SF/MO |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,297 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $1.50 /SF/MO |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Frontage suite, 100% office, and restroom
Size | 1,936 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $1.50 /SF/MO |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,938 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $1.50 /SF/MO |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,030 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $1.50 /SF/MO |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,555 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $1.25 /SF/MO |
Space Use | Flex |
Condition | - |
Available | Now |
Frontage space with 100% drop ceiling. Large open area with restroom, storage, and drop ceiling.