|
![]() |
Display Rental Rate as
Available to full floor or building users.
Available to full floor or building users.
Available to full floor or building users.
Available to full floor or building users.
Available to full floor or building users.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 105 | 900 SF | Negotiable | $25.20 /SF/YR $2.10 /SF/MO $271.25 /m²/YR $22.60 /m²/MO $1,890 /MO $22,680 /YR | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 110 | 1,400 SF | Negotiable | $25.20 /SF/YR $2.10 /SF/MO $271.25 /m²/YR $22.60 /m²/MO $2,940 /MO $35,280 /YR | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 200 | 3,703 SF | Negotiable | $25.20 /SF/YR $2.10 /SF/MO $271.25 /m²/YR $22.60 /m²/MO $7,776 /MO $93,316 /YR | Office | - | Now |
3rd Floor, Ste 300 | 3,703 SF | Negotiable | $25.20 /SF/YR $2.10 /SF/MO $271.25 /m²/YR $22.60 /m²/MO $7,776 /MO $93,316 /YR | Office | - | Now |
4th Floor, Ste 400 | 3,703 SF | Negotiable | $25.20 /SF/YR $2.10 /SF/MO $271.25 /m²/YR $22.60 /m²/MO $7,776 /MO $93,316 /YR | Office | - | Now |
Size |
900 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.20 /SF/YR $2.10 /SF/MO $271.25 /m²/YR $22.60 /m²/MO $1,890 /MO $22,680 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,400 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.20 /SF/YR $2.10 /SF/MO $271.25 /m²/YR $22.60 /m²/MO $2,940 /MO $35,280 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
3,703 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.20 /SF/YR $2.10 /SF/MO $271.25 /m²/YR $22.60 /m²/MO $7,776 /MO $93,316 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
3,703 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.20 /SF/YR $2.10 /SF/MO $271.25 /m²/YR $22.60 /m²/MO $7,776 /MO $93,316 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
3,703 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.20 /SF/YR $2.10 /SF/MO $271.25 /m²/YR $22.60 /m²/MO $7,776 /MO $93,316 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size | 900 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.20 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Available to full floor or building users.
Size | 1,400 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.20 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Available to full floor or building users.
Size | 3,703 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.20 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Available to full floor or building users.
Size | 3,703 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.20 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Available to full floor or building users.
Size | 3,703 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.20 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Available to full floor or building users.