|
![]() |
Display Rental Rate as
One Office & Storage
Two Offices
Open Area / Storage
Two Offices
Open area
Two (2) large open areas
Two (2) offices
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 102 | 785 SF | Negotiable | $22.80 /SF/YR $1.90 /SF/MO $245.42 /m²/YR $20.45 /m²/MO $1,492 /MO $17,898 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 104 | 684 SF | Negotiable | $22.80 /SF/YR $1.90 /SF/MO $245.42 /m²/YR $20.45 /m²/MO $1,300 /MO $15,595 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 105 | 684 SF | Negotiable | $22.80 /SF/YR $1.90 /SF/MO $245.42 /m²/YR $20.45 /m²/MO $1,300 /MO $15,595 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 106 | 981 SF | Negotiable | $22.80 /SF/YR $1.90 /SF/MO $245.42 /m²/YR $20.45 /m²/MO $1,864 /MO $22,367 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 203 | 938 SF | Negotiable | $22.80 /SF/YR $1.90 /SF/MO $245.42 /m²/YR $20.45 /m²/MO $1,782 /MO $21,386 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 204 | 1,276 SF | Negotiable | $22.80 /SF/YR $1.90 /SF/MO $245.42 /m²/YR $20.45 /m²/MO $2,424 /MO $29,093 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 205 | 814 SF | Negotiable | $22.80 /SF/YR $1.90 /SF/MO $245.42 /m²/YR $20.45 /m²/MO $1,547 /MO $18,559 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Size |
785 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.80 /SF/YR $1.90 /SF/MO $245.42 /m²/YR $20.45 /m²/MO $1,492 /MO $17,898 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
684 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.80 /SF/YR $1.90 /SF/MO $245.42 /m²/YR $20.45 /m²/MO $1,300 /MO $15,595 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
684 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.80 /SF/YR $1.90 /SF/MO $245.42 /m²/YR $20.45 /m²/MO $1,300 /MO $15,595 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
981 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.80 /SF/YR $1.90 /SF/MO $245.42 /m²/YR $20.45 /m²/MO $1,864 /MO $22,367 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
938 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.80 /SF/YR $1.90 /SF/MO $245.42 /m²/YR $20.45 /m²/MO $1,782 /MO $21,386 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,276 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.80 /SF/YR $1.90 /SF/MO $245.42 /m²/YR $20.45 /m²/MO $2,424 /MO $29,093 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
814 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.80 /SF/YR $1.90 /SF/MO $245.42 /m²/YR $20.45 /m²/MO $1,547 /MO $18,559 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size | 785 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.80 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
One Office & Storage
Size | 684 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.80 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Two Offices
Size | 684 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.80 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Open Area / Storage
Size | 981 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.80 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Two Offices
Size | 938 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.80 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Open area
Size | 1,276 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.80 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Two (2) large open areas
Size | 814 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.80 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Two (2) offices
This property is located in a premiere downtown location with excellent freeway access and in close proximity to public transportation. There is also extensive retail amenities in the area.