|
![]() |
Total Space Available | 14,999 SF | Park Type | Industrial Park |
Total Space Available | 14,999 SF |
Park Type | Industrial Park |
Display Rental Rate as
$3.00 PSF Broker Bonus Available Now
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - A | 1,106 SF | 3-10 Years | $12.00 /SF/YR $1.00 /SF/MO $129.17 /m²/YR $10.76 /m²/MO $1,106 /MO $13,272 /YR | Industrial | Partial Build-Out | Now |
*$3.00 PSF Broker Bonus* *First 6 Months Free Base Rent for 3+ Year Deals in As-Is Condition
*$3.00 PSF Broker Bonus* *First 6 Months Free Base Rent for 3+ Year Deals in As-Is Condition
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - A | 1,594 SF | Negotiable | $12.00 /SF/YR $1.00 /SF/MO $129.17 /m²/YR $10.76 /m²/MO $1,594 /MO $19,128 /YR | Industrial | Shell Space | Now |
1st Floor - B | 1,559 SF | Negotiable | $12.00 /SF/YR $1.00 /SF/MO $129.17 /m²/YR $10.76 /m²/MO $1,559 /MO $18,708 /YR | Industrial | Shell Space | Now |
$3.00 PSF Broker Bonus
$3.00 PSF Broker Bonus
$3.00 PSF Broker Bonus
$3.00 PSF Broker Bonus
Professionally Managed Unit
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - B | 1,280 SF | Negotiable | $15.00 /SF/YR $1.25 /SF/MO $161.46 /m²/YR $13.45 /m²/MO $1,600 /MO $19,200 /YR | Industrial | - | May 01, 2025 |
1st Floor - G | 1,280 SF | Negotiable | $15.00 /SF/YR $1.25 /SF/MO $161.46 /m²/YR $13.45 /m²/MO $1,600 /MO $19,200 /YR | Industrial | Partial Build-Out | Now |
1st Floor - H | 1,256 SF | Negotiable | $15.00 /SF/YR $1.25 /SF/MO $161.46 /m²/YR $13.45 /m²/MO $1,570 /MO $18,840 /YR | Industrial | Partial Build-Out | Now |
1st Floor - K | 1,280 SF | Negotiable | $15.00 /SF/YR $1.25 /SF/MO $161.46 /m²/YR $13.45 /m²/MO $1,600 /MO $19,200 /YR | Industrial | Partial Build-Out | Now |
1st Floor - N | 1,280 SF | Negotiable | $15.00 /SF/YR $1.25 /SF/MO $161.46 /m²/YR $13.45 /m²/MO $1,600 /MO $19,200 /YR | Industrial | Partial Build-Out | Now |
1st Floor - Q | 2,470 SF | Negotiable | $15.00 /SF/YR $1.25 /SF/MO $161.46 /m²/YR $13.45 /m²/MO $3,088 /MO $37,050 /YR | Industrial | - | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - B | 1,894 SF | Negotiable | $15.00 /SF/YR $1.25 /SF/MO $161.46 /m²/YR $13.45 /m²/MO $2,368 /MO $28,410 /YR | Industrial | - | May 01, 2025 |
Size | 1,106 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $12.00 /SF/YR |
Space Use | Industrial |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
$3.00 PSF Broker Bonus Available Now
Size | 1,594 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $12.00 /SF/YR |
Space Use | Industrial |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
*$3.00 PSF Broker Bonus* *First 6 Months Free Base Rent for 3+ Year Deals in As-Is Condition
Size | 1,559 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $12.00 /SF/YR |
Space Use | Industrial |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
*$3.00 PSF Broker Bonus* *First 6 Months Free Base Rent for 3+ Year Deals in As-Is Condition
Size | 1,280 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $15.00 /SF/YR |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | May 01, 2025 |
Size | 1,280 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $15.00 /SF/YR |
Space Use | Industrial |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
$3.00 PSF Broker Bonus
Size | 1,256 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $15.00 /SF/YR |
Space Use | Industrial |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
$3.00 PSF Broker Bonus
Size | 1,280 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $15.00 /SF/YR |
Space Use | Industrial |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
$3.00 PSF Broker Bonus
Size | 1,280 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $15.00 /SF/YR |
Space Use | Industrial |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
$3.00 PSF Broker Bonus
Size | 2,470 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $15.00 /SF/YR |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Professionally Managed Unit
Size | 1,894 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $15.00 /SF/YR |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | May 01, 2025 |