|
![]() |
Total Space Available | 13,223 SF | Park Type | Industrial Park |
Total Space Available | 13,223 SF |
Park Type | Industrial Park |
Display Rental Rate as
*$3.00 PSF Broker Bonus* *First 6 Months Free Base Rent for 3+ Year Deals in As-Is Condition
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - A | 1,594 SF | Negotiable | $12.60 /SF/YR $1.05 /SF/MO $135.63 /m²/YR $11.30 /m²/MO $1,674 /MO $20,084 /YR | Industrial | Shell Space | Now |
$3.00 PSF Broker Bonus
$3.00 PSF Broker Bonus
$3.00 PSF Broker Bonus
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - B | 1,280 SF | Negotiable | $12.60 /SF/YR $1.05 /SF/MO $135.63 /m²/YR $11.30 /m²/MO $1,344 /MO $16,128 /YR | Industrial | - | Now |
1st Floor - H | 1,256 SF | Negotiable | $12.60 /SF/YR $1.05 /SF/MO $135.63 /m²/YR $11.30 /m²/MO $1,319 /MO $15,826 /YR | Industrial | Partial Build-Out | Now |
1st Floor - J | 1,251 SF | Negotiable | $12.60 /SF/YR $1.05 /SF/MO $135.63 /m²/YR $11.30 /m²/MO $1,314 /MO $15,763 /YR | Industrial | - | Now |
1st Floor - K | 1,280 SF | Negotiable | $12.60 /SF/YR $1.05 /SF/MO $135.63 /m²/YR $11.30 /m²/MO $1,344 /MO $16,128 /YR | Industrial | Partial Build-Out | Now |
1st Floor - N | 1,280 SF | Negotiable | $12.60 /SF/YR $1.05 /SF/MO $135.63 /m²/YR $11.30 /m²/MO $1,344 /MO $16,128 /YR | Industrial | Partial Build-Out | Now |
$3.00 PSF Broker Bonus
$3.00 PSF Broker Bonus
$3.00 PSF Broker Bonus
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - B | 1,045 SF | Negotiable | $12.60 /SF/YR $1.05 /SF/MO $135.63 /m²/YR $11.30 /m²/MO $1,097 /MO $13,167 /YR | Industrial | - | Now |
1st Floor - C | 1,136 SF | Negotiable | $12.60 /SF/YR $1.05 /SF/MO $135.63 /m²/YR $11.30 /m²/MO $1,193 /MO $14,314 /YR | Industrial | - | Now |
1st Floor - D | 1,207 SF | Negotiable | $12.60 /SF/YR $1.05 /SF/MO $135.63 /m²/YR $11.30 /m²/MO $1,267 /MO $15,208 /YR | Industrial | - | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - B | 1,894 SF | Negotiable | $12.60 /SF/YR $1.05 /SF/MO $135.63 /m²/YR $11.30 /m²/MO $1,989 /MO $23,864 /YR | Industrial | - | Now |
Size | 1,594 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $1.05 /SF/MO |
Space Use | Industrial |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
*$3.00 PSF Broker Bonus* *First 6 Months Free Base Rent for 3+ Year Deals in As-Is Condition
Size | 1,280 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $1.05 /SF/MO |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,256 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $1.05 /SF/MO |
Space Use | Industrial |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
$3.00 PSF Broker Bonus
Size | 1,251 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $1.05 /SF/MO |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,280 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $1.05 /SF/MO |
Space Use | Industrial |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
$3.00 PSF Broker Bonus
Size | 1,280 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $1.05 /SF/MO |
Space Use | Industrial |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
$3.00 PSF Broker Bonus
Size | 1,045 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $1.05 /SF/MO |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
$3.00 PSF Broker Bonus
Size | 1,136 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $1.05 /SF/MO |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
$3.00 PSF Broker Bonus
Size | 1,207 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $1.05 /SF/MO |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
$3.00 PSF Broker Bonus
Size | 1,894 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $1.05 /SF/MO |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |