|
![]() |
Display Rental Rate as
3 offices, open office, conference room & reception
The suite features 1 private office and open space
Four offices, open office, reception & break room
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 100 | 3,476 SF | Negotiable | $35.40 /SF/YR $2.95 /SF/MO $381.04 /m²/YR $31.75 /m²/MO $10,254 /MO $123,050 /YR | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 201 | 2,123 SF | Negotiable | $35.40 /SF/YR $2.95 /SF/MO $381.04 /m²/YR $31.75 /m²/MO $6,263 /MO $75,154 /YR | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 205 | 1,130 SF | Negotiable | $35.40 /SF/YR $2.95 /SF/MO $381.04 /m²/YR $31.75 /m²/MO $3,334 /MO $40,002 /YR | Office/Medical | Full Build-Out | 30 Days |
2nd Floor, Ste 213 | 2,223 SF | Negotiable | $35.40 /SF/YR $2.95 /SF/MO $381.04 /m²/YR $31.75 /m²/MO $6,558 /MO $78,694 /YR | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
Size |
3,476 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$35.40 /SF/YR $2.95 /SF/MO $381.04 /m²/YR $31.75 /m²/MO $10,254 /MO $123,050 /YR |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,123 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$35.40 /SF/YR $2.95 /SF/MO $381.04 /m²/YR $31.75 /m²/MO $6,263 /MO $75,154 /YR |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,130 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$35.40 /SF/YR $2.95 /SF/MO $381.04 /m²/YR $31.75 /m²/MO $3,334 /MO $40,002 /YR |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
2,223 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$35.40 /SF/YR $2.95 /SF/MO $381.04 /m²/YR $31.75 /m²/MO $6,558 /MO $78,694 /YR |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size | 3,476 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $2.95 /SF/MO |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,123 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $2.95 /SF/MO |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
3 offices, open office, conference room & reception
Size | 1,130 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $2.95 /SF/MO |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
The suite features 1 private office and open space
Size | 2,223 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $2.95 /SF/MO |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Four offices, open office, reception & break room
Office/Medical Suites For Lease ±138 parking spaces Two stories Separately metered electric Restaurants and retail within walking distance Easy access to Highway 125 Enterprise Zone Incentives